[:it]
Per sviluppare queste equazioni è indispensabile conoscere bene le operazioni con le frazioni .
Esercizi di base
In questi esercizi ci si deve ricordare la regola empirica ossia se voglio che la x rimanga con coefficiente numerico positivo ed intero (ossia 1) è sufficiente “trasportare” la frazione di sinistra, a destra del simbolo di “=” ma essa CAMBIA DI SEGNO.
Ad esempio:



| A.1.  | ![Rendered by QuickLaTeX.com \left [ \cfrac{1}{2} \right ]](https://www.whymatematica.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-fa1f56bf917e6f65f484c09419fa8036_l3.png) | 
| A.2.  | ![Rendered by QuickLaTeX.com \left [ 1 ]](https://www.whymatematica.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-2ff0f5554b4f62c0326be0147ce287e7_l3.png) | 
| A.3.  | ![Rendered by QuickLaTeX.com \left [1]](https://www.whymatematica.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-e1fce3d52fc78c7523fb06a9341a14a3_l3.png) | 
| A.4.  | ![Rendered by QuickLaTeX.com \left [4]](https://www.whymatematica.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-906b86b39d75a5cc6c76db16aac91650_l3.png) | 
| A.5.  | ![Rendered by QuickLaTeX.com \left [ \cfrac{17}{3} \right ]](https://www.whymatematica.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-86995319dc663945679babc122e4900f_l3.png) | 
| A.6.  | ![Rendered by QuickLaTeX.com \left [ \cfrac{13}{15} \right ]](https://www.whymatematica.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-ecfef7618459f7a6f61c6f9f7a7b41d6_l3.png) | 
| A.7.  | ![Rendered by QuickLaTeX.com \left [-2]](https://www.whymatematica.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-e2f67cbe43d76ff75ae9a3a78fc6794b_l3.png) | 
In questi esercizi bisogna sommare i coefficienti che moltiplicano la x e poi operare come negli esercizi precedenti.
| B.1.  | ![Rendered by QuickLaTeX.com \left [1]](https://www.whymatematica.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-e1fce3d52fc78c7523fb06a9341a14a3_l3.png) | 
| B.2.  | ![Rendered by QuickLaTeX.com \left [ 1 ]](https://www.whymatematica.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-2ff0f5554b4f62c0326be0147ce287e7_l3.png) | 
| B.3.  | ![Rendered by QuickLaTeX.com \left [1]](https://www.whymatematica.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-e1fce3d52fc78c7523fb06a9341a14a3_l3.png) | 
| B.4.  | ![Rendered by QuickLaTeX.com \left [4]](https://www.whymatematica.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-906b86b39d75a5cc6c76db16aac91650_l3.png) | 
| B.5.  | ![Rendered by QuickLaTeX.com \left [ \cfrac{17}{3} \right ]](https://www.whymatematica.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-86995319dc663945679babc122e4900f_l3.png) | 
| B.6.  | ![Rendered by QuickLaTeX.com \left [ \cfrac{13}{15} \right ]](https://www.whymatematica.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-ecfef7618459f7a6f61c6f9f7a7b41d6_l3.png) | 
| B.7.  | ![Rendered by QuickLaTeX.com \left [2]](https://www.whymatematica.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-8b33ed22046389aa2e423a7e9da2830e_l3.png) | 
Negli esercizi successivi, il numero che moltiplica la  deve essere diviso da entrambe le parti ma, essendoci una frazione, è molto più semplice moltiplicare a destra e a sinistra per la frazione che ha come denominatore il numero che moltiplica la x.
 deve essere diviso da entrambe le parti ma, essendoci una frazione, è molto più semplice moltiplicare a destra e a sinistra per la frazione che ha come denominatore il numero che moltiplica la x.
Ad esempio

La prima cosa che viene da fare è il seguente passaggio:

ma la cosa che ritengo più semplice è invece questa:



Seguendo l’esempio precedente, risolvere questi esercizi
| C.1.  | |
| C.2.  | |
| C.3.  | |
| C.4.  | |
| C.5.  | |
| C.6.  | |
| C.7.  | |
| C.8.  | |
| C.9.  | |
| C.10.  | |
| C.11.  | |
| C.12.  | |
| C.13.  | 
Negli esercizi successivi il numero che moltiplica la  è una frazione.
 è una frazione.
Ad esempio:

In questo caso moltiplico a sinistra ed a destra per il denominatore della frazione che moltiplica la 





Seguendo l’esempio precedente, risolvere questi esercizi:
| D.1.  | |
| D.2.  | |
| D.3.  | |
| D.4.  | |
| D.5.  | |
| D.6.  | |
| D.7.  | |
| D.8.  | |
| D.9.  | |
| D.10.  | |
| D.11.  | |
| D.12.  | |
| D.13.  | 
Adesso è necessario fondere gli esercizi del gruppo C con quelli del gruppo D per risolvere gli esercizi successivi.
Ad esempio:

moltiplico a sinistra e a destra per il reciproco del numero che moltiplica la  ossia:
 ossia:



Seguendo l’esempio precedente, risolvere questi esercizi:
| CD.1.  | ![Rendered by QuickLaTeX.com \left [ \cfrac{15}{14} \right ]](https://www.whymatematica.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-b2ec6ea7605567702326e6b162326e6f_l3.png) | 
| CD.2.  | ![Rendered by QuickLaTeX.com \left [ \cfrac{21}{20} \right ]](https://www.whymatematica.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-0f05fdcabaae205fc08798ea60c3e5a1_l3.png) | 
| CD.3.  | ![Rendered by QuickLaTeX.com \left [ \cfrac{28}{27} \right ]](https://www.whymatematica.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-8e879f2ea430aaac2dcfbdd71ebe67ee_l3.png) | 
| CD.4.  | ![Rendered by QuickLaTeX.com \left [ \cfrac{36}{35} \right ]](https://www.whymatematica.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-b94144a4f50a3053a2e10600bb746ea7_l3.png) | 
| CD.5.  | ![Rendered by QuickLaTeX.com \left [ \cfrac{45}{44} \right ]](https://www.whymatematica.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-d1334949278569b6038466f9ebe817b2_l3.png) | 
| CD.6.  | ![Rendered by QuickLaTeX.com \left [ \cfrac{8}{9} \right ]](https://www.whymatematica.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-ad79f6758936ff8ca44575fe0e1a6c6d_l3.png) | 
| CD.7.  | ![Rendered by QuickLaTeX.com \left [ \cfrac{20}{21} \right ]](https://www.whymatematica.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-cad5a3fd0250753ba6081533314affec_l3.png) | 
| CD.8.  | ![Rendered by QuickLaTeX.com \left [ \cfrac{27}{28} \right ]](https://www.whymatematica.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-90e5a4addd9ec02dc8c527e0e36993bb_l3.png) | 
Se si sono risolti gli esercizi precedenti con sicurezza, si possono affrontare questi esercizi.
Per un livello sufficiente [6]:
| 6.1.  | ![Rendered by QuickLaTeX.com \left [ -2 \right ]](https://www.whymatematica.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-b36b84dffc4ba8c769f2b070a486fcad_l3.png) | 
| 6.2.  | ![Rendered by QuickLaTeX.com \left [ \cfrac{1}{3} \right ]](https://www.whymatematica.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-ff12cecdda719e8df5ddaf62a33106eb_l3.png) | 
| 6.3.  | ![Rendered by QuickLaTeX.com \left [ -1 \right ]](https://www.whymatematica.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-2dc7726a57ea0a920c727398f9c0f55a_l3.png) | 
| 6.4.  | ![Rendered by QuickLaTeX.com \left [ 9 \right ]](https://www.whymatematica.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-7030b6a7d1e4219747fd1c286e3eb4eb_l3.png) | 
| 6.5.  | ![Rendered by QuickLaTeX.com \left [-\cfrac{5}{2}  \right ]](https://www.whymatematica.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-0732057deff17af944540d81c07837b5_l3.png) | 
| 6.6.  | ![Rendered by QuickLaTeX.com \left [-9 \right ]](https://www.whymatematica.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-35e7237fd3d24a1a10c599af966ae256_l3.png) | 
| 6.7.  | ![Rendered by QuickLaTeX.com \left [- \cfrac{4}{3} \right ]](https://www.whymatematica.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-22bb83a70931792291ce65bb20d93743_l3.png) | 
Esercizi per il [7]
| 7.1.  | ![Rendered by QuickLaTeX.com   \left [ 1 \right ]](https://www.whymatematica.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-072e6783a7cbd32366b4cc3f57a9ec6c_l3.png) | 
| 7.2.  | ![Rendered by QuickLaTeX.com \left [ 7 \right ]](https://www.whymatematica.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-e922d64d9eeedbe1d0065af0628683f8_l3.png) | 
| 7.3.  | ![Rendered by QuickLaTeX.com \left [- \cfrac{4}{3} \right ]](https://www.whymatematica.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-22bb83a70931792291ce65bb20d93743_l3.png) | 
[:en]
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
__________________________________________
6) 
7) 
9) 
10) 
11) 
12) 
13) 
14) 
15) 
16)  [:de]
[:de]
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
__________________________________________
6) 
7) 
9) 
10) 
11) 
12) 
13) 
14) 
15) 
16)  [:]
[:]
 
			
🙂
Ottimo comincia e buon lavoro
buona giornata profeeee
Adesso comincia a fare gli esercizi
ciao
Ok comincia a fare gli esercizi
salve prof
Ciao e buon lavoro
salve 🙂
Salve prof. Bragadin
Bene comincia a fare gli esercizi
Salve Prof. Bragadin
Buon lavoro
bella prof 😛
Ben arrivato comncia a faRE GLI ESERCIZI ADESSO!
ok .-.
Buongiorno prof.
Ben arrivato adesso comincia
Salve Profe Zlatan
Forza start adesso!
salve
Ciao Fabio, adesso prova a fare gli esercizi
Salve Prof. Bragadin
Ciao Davide ben arrivato
Buon pranzo
ciaoo Raga, davvero belli sti esercizzi 😉
Visto che ti piacciono prova a risolverli adesso!
la prima è uscita x=-2/1
anche a me è risultata -2
a me la prima risulta -2
1) x= -2
2)x=1/3
conincio subito prof.
Vai
3)X= -1
4)X=9
a me la 3 è uscita x=-3/2
2) X=1/3
Correggi e vai
2)X=-1/3
Bravi Davide e Valentina
5)X=-15/6
Bravo Davide vedo che sei molto bravo con le frazion
6)X=-8
fatto i primi due
1) x=-2
2)x=1/3
3)x=3
4)x=9
5)x=-15/6
Bravo Samuel sembra che con le frazioni tu riesca benissimo
3)X=1
7)X=-1/15
6)x=-8
CD
1) x= 15/14
2) x= 21/20
3) x= 28/27
4) x= 36/35
5) x= 45/44
6) x= 8/9
7) x= 20/21
8) x= 27/28
Bravissima aggiorno i risultati a fianco degli esercizi, grazie
grande profeeeee
B.7. (2)
Ottimo adesso continua pure con la tipologia D. Per ogni domanda posso ripsonderti immediatamente.